Hipa 632334 Carburetor for Tecumseh HM80 HM70 HMSK90 HMSK80 7hp 8hp 9hp King Engine Toro 824 824XL 828 Snow Blower Thrower # 632334A
Hipa 632334 Carburetor for Tecumseh HM80 HM70 HMSK90 HMSK80 7hp 8hp 9hp King Engine Toro 824 824XL 828 Snow Blower Thrower # 632334A
Model Fit Guide
| Tecumseh Engine | HM80 HM70 HMSK80, HMSK90,7HP, 8HP, 9HP |
| Cub Cadet Engine | 826 826T |
| Toro Snowthrower | 38540 38080 38083 38084 38085 38543 38574 |
| Replaces | 632334A 632334 |
| Carbuetor for | Tecumseh HM80-155013J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155015J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155001J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155022J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155001K 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155001L 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155001M 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155022L 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155022M 4 Cycle Horizontal Engine HM70-132016E 4 Cycle Horizontal Engine HM70-132001E 4 Cycle Horizontal Engine HM70-132001F 4 Cycle Horizontal Engine HM70-132016F 4 Cycle Horizontal Engine HM70-132016G 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155128J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155207J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155169J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155276J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155206J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155284J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155271J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155237J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155209J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155212J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155276K 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155283J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155186J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155249J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155291K 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155291L 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155132J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155248J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155255J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155291N 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155294K 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155198J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155206K 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155233J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155241J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155254J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155271K 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155273J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155282J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155291M 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155246J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155273L 4 Cycle Horizontal Engine |
| Carbuetor for | Cub Cadet 826 (318-588100) (1988) Engine 826 (317-588100) (1987) Engine 826 (319-588-100) (1989) Engine 826 (310-588100) (1990) Engine 826 (311-588100) (1991) Engine 826T (314-648F100) (1994) Engine 826 (312-588-100) (1992) Engine 826 (315E646F100) (1995) Engine 826T (315E746F100) (1995) Engine 826 (316E646F100) (1996) Engine 826T (316E746F100) (1996) Engine 826T (313-648F100) (1993) Engine |
| Carbuetor for | Toro 38540 (7900001-7999999)(1997) Snowthrower 38540 (6900001-6999999)(1996) Snowthrower 38540 (5900001-5999999)(1995) Snowthrower 38540 (4900001-4999999)(1994) Snowthrower 38540 (3900001-3999999)(1993) Snowthrower 38540 (2000001-2999999)(1992) Snowthrower 38080 (3900001-3999999)(1993) Snowthrower 38080 (2000001-2999999)(1992) Snowthrower 38080 (1000001-1999999)(1991) Snowthrower 38080 (0000001-0999999)(1990) Snowthrower 38083 (7900001-7999999)(1997) Snowthrower 38084 (7900001-7999999)(1997) Snowthrower 38085 (0000001-0999999)(1990) Snowthrower 38543 (7900001-7999999)(1997) Snowthrower 38543 (6900001-6999999)(1996) Snowthrower 38543 (5900001-5999999)(1995) Snowthrower 38543 (4900001-4999999)(1994) Snowthrower 38543 (3900001-3999999)(1993) Snowthrower 38543 (2000001-2999999)(1992) Snowthrower 38574 (2000001-2999999)(1992) Snowthrower 38574 (1000001-1999999)(1991) Snowthrower 38574 (0000001-0999999)(1990) Snowthrower |
Product Specifications
If your snowthrower is suffering from these common engine problems, Hipa's carburetor repair kit offers you the ultimate solution. DIY with 1,000,000+ Hipa members to get your engine up and running like new again, once and for all.
Adjusters on carburetors
● Drain screw: used to drain the fuel out of the carburetor.
● Idle mixture screw: controls the intake of fuel to adjust the engine for optimum running.
● Idle speed screw: controls the intake of air to adjust the engine’s idle speed.
● High-speed screw: adjustment for high speed.
● Low-speed screw: adjustment for low speed.
● Turn clockwise to decrease the RPM (revolutions per minute) while turning counterclockwise is for increasing the RPM. The amplitude for each adjustment is 1/4 turn.
Original: $13.98
-65%$13.98
$4.89









Description
Model Fit Guide
| Tecumseh Engine | HM80 HM70 HMSK80, HMSK90,7HP, 8HP, 9HP |
| Cub Cadet Engine | 826 826T |
| Toro Snowthrower | 38540 38080 38083 38084 38085 38543 38574 |
| Replaces | 632334A 632334 |
| Carbuetor for | Tecumseh HM80-155013J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155015J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155001J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155022J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155001K 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155001L 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155001M 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155022L 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155022M 4 Cycle Horizontal Engine HM70-132016E 4 Cycle Horizontal Engine HM70-132001E 4 Cycle Horizontal Engine HM70-132001F 4 Cycle Horizontal Engine HM70-132016F 4 Cycle Horizontal Engine HM70-132016G 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155128J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155207J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155169J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155276J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155206J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155284J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155271J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155237J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155209J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155212J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155276K 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155283J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155186J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155249J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155291K 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155291L 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155132J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155248J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155255J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155291N 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155294K 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155198J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155206K 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155233J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155241J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155254J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155271K 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155273J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155282J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155291M 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155246J 4 Cycle Horizontal Engine HM80-155273L 4 Cycle Horizontal Engine |
| Carbuetor for | Cub Cadet 826 (318-588100) (1988) Engine 826 (317-588100) (1987) Engine 826 (319-588-100) (1989) Engine 826 (310-588100) (1990) Engine 826 (311-588100) (1991) Engine 826T (314-648F100) (1994) Engine 826 (312-588-100) (1992) Engine 826 (315E646F100) (1995) Engine 826T (315E746F100) (1995) Engine 826 (316E646F100) (1996) Engine 826T (316E746F100) (1996) Engine 826T (313-648F100) (1993) Engine |
| Carbuetor for | Toro 38540 (7900001-7999999)(1997) Snowthrower 38540 (6900001-6999999)(1996) Snowthrower 38540 (5900001-5999999)(1995) Snowthrower 38540 (4900001-4999999)(1994) Snowthrower 38540 (3900001-3999999)(1993) Snowthrower 38540 (2000001-2999999)(1992) Snowthrower 38080 (3900001-3999999)(1993) Snowthrower 38080 (2000001-2999999)(1992) Snowthrower 38080 (1000001-1999999)(1991) Snowthrower 38080 (0000001-0999999)(1990) Snowthrower 38083 (7900001-7999999)(1997) Snowthrower 38084 (7900001-7999999)(1997) Snowthrower 38085 (0000001-0999999)(1990) Snowthrower 38543 (7900001-7999999)(1997) Snowthrower 38543 (6900001-6999999)(1996) Snowthrower 38543 (5900001-5999999)(1995) Snowthrower 38543 (4900001-4999999)(1994) Snowthrower 38543 (3900001-3999999)(1993) Snowthrower 38543 (2000001-2999999)(1992) Snowthrower 38574 (2000001-2999999)(1992) Snowthrower 38574 (1000001-1999999)(1991) Snowthrower 38574 (0000001-0999999)(1990) Snowthrower |
Product Specifications
If your snowthrower is suffering from these common engine problems, Hipa's carburetor repair kit offers you the ultimate solution. DIY with 1,000,000+ Hipa members to get your engine up and running like new again, once and for all.
Adjusters on carburetors
● Drain screw: used to drain the fuel out of the carburetor.
● Idle mixture screw: controls the intake of fuel to adjust the engine for optimum running.
● Idle speed screw: controls the intake of air to adjust the engine’s idle speed.
● High-speed screw: adjustment for high speed.
● Low-speed screw: adjustment for low speed.
● Turn clockwise to decrease the RPM (revolutions per minute) while turning counterclockwise is for increasing the RPM. The amplitude for each adjustment is 1/4 turn.























